Efectivamente, el desarrollo de las Ciencias de la Salud han llegado a producir una espectacular mejora de la calidad de vida de nuestra especie. Por ello han sido premiados con el máximo honor, el Premio Nobel.
Vamos a dar un repaso a los Premios Nobel de Medicina del siglo XX. Los cuales muestran como la investigación animal jugó un gran papel en los descubrimientos.
1901 Von Behring | Antisuero de la difteria. | ![]() |
1902 Ross | Ciclo de la malaria. | ![]() |
1905 Koch | Patogénesis de la tuberculosis. | ![]() ![]() |
1906 Golgi, Cajal | Caracterización del sistema nervioso central. | ![]() ![]() |
1907 Laveran | Papel de los protozoos que causan enfermedades. | ![]() |
1923 Banting, Macleod | Descubrimiento de la insulina y mecanismo de la diabetes. | ![]() ![]() ![]() |
1924 Einthoven | Mecanismo del electrocardiógrafo. | ![]() |
1928 Nicolle | Patogénesis del tifus. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1929 Eijkman, Hopkins | Descubrimiento de vitaminas estimulantes del crecimiento y antineuríticas. | ![]() |
1932 Sherrington, Adrian | Funciones de las neuronas. | ![]() ![]() |
1934 Whipple, Murphy, Minot | Terapia del hígado para la anemia. | ![]() |
1935 Spemann | Organización del desarrollo embrionario. | ![]() |
1936 Dale, Loewi | Transmisión química de los impulsos nerviosos. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1938 Heymans | Papel de los mecanismos de la aorta en la respiración. | ![]() |
1945 Fleming, Chain, Florey
|
1951 Theiler | Vacuna para la fiebre amarilla. | ![]() ![]() |
1952 Vaksman | Vacuna para la fiebre amarilla. | ![]() |
1953 Krebs, Lipmann | Ciclo del ácido cítrico. | ![]() |
1964 Block, Lynen | Metabolismo del colesterol y ácidos grasos. | ![]() |
1966 Rous, Huggins | Tumores inducidos por virus y tratamiento hormonal del cáncer. | ![]() ![]() |
1971 Sutherland | Mecanismo de acción de las hormonas. | ![]() |
1972 Edelman, Porter | Estructura química de los anticuerpos. | ![]() ![]() |
1973 Von Frisch, Lorenz, Timbergen | Patrones sociales y de comportamiento en animales. | ![]() ![]() |
1974 De Duve, Palade, Claude | Organización funcional y estructural de la células. | ![]() ![]() ![]() |
1977 Guilemin, Schally, Yalow | Hormonas hipotalámicas. | ![]() ![]() |
1973 Von Frisch, Lorenz, Timbergen | Patrones sociales y de comportamiento en animales. | ![]() ![]() |
1974 De Duve, Palade, Claude | Organización funcional y estructural de la células. | ![]() ![]() ![]() |
1977 Guilemin, Schally, Yalow | Hormonas hipotalámicas. | ![]() ![]() |
1995 Lewis, Wieschaus | Control genético y desarrollo estructural primario. | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario