Eón | Era | Período | Época | M. años atrás | Eventos principales |
---|---|---|---|---|---|
Fanerozoico | Cenozoico | Cuaternario | Holoceno | 0,011784 * | Final de la Edad de Hielo y surgimiento de la civilización actual |
Pleistoceno | 2,588 * | Ciclos de glaciaciones. Evolución de los humanos modernos. Extinción de la megafauna | |||
Neógeno | Plioceno | 5,332 * | Formación del Istmo de Panamá. Capa de hielo en el Ártico y Groenlandia. Clima similar al actual. Australopitecos | ||
Mioceno | 23,03 * | Desecación del Mediterráneo. Reglaciación de la Antártida | |||
Paleógeno | Oligoceno | 33,9 ±0,1 * | Orogenia Alpina. Formación de laCorriente Circumpolar Antártica y congelación de la Antártida. Familias modernas de animales y plantas | ||
Eoceno | 55,8 ±0,2 * | India colisiona con Asia. Máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Disminución del dióxido de carbono. Extinción de final del Eoceno | |||
Paleoceno | 65,5 ±0,3 * | Continentes de aspecto actual. Clima uniforme, cálido y húmedo. Florecimiento animal y vegetal | |||
Mesozoico | Cretácico | 145,5 ±4,0 * | Máximo de los dinosaurios. Primitivos mamíferos placentarios. Extinción masiva del Cretácico-Terciario | ||
Jurásico | 199,6 ±0,6 * | Mamíferos marsupiales, primeras aves, primeras plantascon flores | |||
Triásico | 251,0 ±0,4 * | Extinción masiva del Triásico-Jurásico. Primeros dinosaurios,mamíferos ovíparos | |||
Paleozoico | Pérmico | 299,0 ±0,8 * | Formación de Pangea. Extinción masiva del Pérmico-Triásico, 95% de las especies desaparecen | ||
Carbonífero | Pensilvaniense | 318,1 ±1,3 * | Abundantes insectos, primeros reptiles, bosques de helechos | ||
Misisipiense | 359,2 ±2,5 * | Árboles grandes primitivos | |||
Devónico | 416.0 ±2,8 * | Aparecen los primeros anfibios, Lycopsida y Progymnospermo- phyta | |||
Silúrico | 443,7 ±1,5 * | Primeras plantas terrestres fósiles | |||
Ordovícico | 488,3 ±1,7 * | Dominan los invertebrados. Extinciones masivas | |||
Cámbrico | 542,0 ±1,0 * | Explosión cámbrica. Primeros peces. Extinciones masivas del Cámbrico-Ordovícico | |||
Proterozoico | Neoproterozoico | Ediacárico | 635 * | Formación de Pannotia. Fósiles de metazoarios | |
Criogénico | 850 | Tierra bola de nieve | |||
Tónico | 1.000 | Fósiles de acritarcos | |||
Mesoproterozoico | Esténico | 1.200 | Formación de Rodinia | ||
Ectásico | 1.400 | Posibles fósiles de algas rojas | |||
Calímmico | 1.600 | Expansión de los depósitos continentales | |||
Paleoproterozoico | Estatérico | 1.800 | Posible primer eucariota | ||
Orosírico | 2.050 | Atmósfera oxigénica | |||
Riásico | 2.300 | Glaciación Huroniana | |||
Sidérico | 2.500 | Gran Oxidación | |||
Arcaico | Neoarcaico | 2.800 | Fotosíntesis oxigénica. Cratones más antiguos | ||
Mesoarcaico | 3.200 | Primera glaciación | |||
Paleoarcaico | 3.600 | Comienzo de la fotosíntesis anoxigénica y primeros posibles fósiles y estromatolitos | |||
Eoarcaico | 3.800 ** | Primeras células. Primer supercontinente, Vaalbará. | |||
Hadeico | Ímbrico | ∼3.850 ** | Fin del bombardeo de meteoritos | ||
Nectárico | ∼3.920 ** | Grandes impactos en la Luna | |||
Grupos Basin | ∼4.150 ** | Primeras moléculas auto-replicantes | |||
Críptico | ∼4.570 ** | Formación de la Tierra |
El eón es la unidad más grande de tiempo geológico,equivale a mil millones de años. Se divide en diversas eras geológicas. Cada era comprende algunos periodos, divididos en épocas.
PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE TANTA MATERIA
¡ES CLARO,PRECISO Y DIVERTIDO!
DATACIÓN RADIACTIVA Y CARBONO 14
Las divisiones de la escala de tiempos geológicos resultante se basan, en primer lugar, en las variaciones de las formas fósiles encontradas en los estratos sucesivos. La constante radiactiva no ha cambiado en toda la existencia de determinado elemento radiactivo. Aunque hayan transcurrido miles de millones de años. Esto se justifica porque ningún proceso geológico puede afectar al núcleo atómico. Las distintas capas de la Tierra poseen minerales radiactivos desde su formación.
El descubrimiento de la radiactividad permitió a los geólogos d idear métodos de datación nuevos, pudiendo asignar edades absolutas, en millones de años, a las divisiones de la escala de tiempos.
El método de datación radiocarbónica con carbono 14 es la técnica más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas. Está basado en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. El periodo de semidesintegración del carbono-14, 5730 años, permitía suponer que con nuevos desarrollos del método podía ampliarse el tiempo en el que es aplicable.
TECTÓNICA DE PLACAS
Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litósfera (porción externa más fría y rígida de la Tierra). La teoría da una explicación sobre los desplazamientos que se observan entre ellas(se desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2,5 cm/1año) sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas (orogénesis). Así mismo, da una explicación qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta o de por qué las grandes fosas submarinas están junto a islas y continentes y no en el centro del océano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario